د AI او ML ماډلونو لپاره د لوړ کیفیت روغتیا پاملرنې/طبي معلوماتو جواز
ستاسو د روغتیا پاملرنې AI پروژه پیل کولو لپاره د شیلف څخه بهر روغتیا پاملرنې/طبي ډیټا سیټونه
هغه طبي معلومات پلګ ان کړئ چې تاسو یې نن ورک یاست
د ماشین زده کړې لپاره د ډاکټر ډیکټیشن آډیو ډیټا ډیټا سیټونه
د روغتیا پاملرنې لپاره زموږ نه پیژندل شوي ډیټاسیټ کې د 31 مختلف ځانګړتیاو آډیو فایلونه شامل دي چې د ډاکټرانو لخوا ترتیب شوي چې د ناروغانو کلینیکي حالت او د پاملرنې پلان په روغتون / کلینیکي ترتیب کې د ډاکټر - ناروغ لیدونو پراساس بیانوي.
د شیلف څخه بهر د معالج ډاکټر امر آډیو فایلونه:
- د 257,977 ساعتونو د ریښتیني نړۍ د ډاکټر ډیکټیشن وینا ډیټاسیټ د 31 ځانګړتیاو څخه د روغتیا پاملرنې وینا ماډلونو روزلو لپاره
- د ډیکټیشن آډیو له مختلفو وسیلو څخه اخیستل شوي لکه د تلیفون ډیکټیشن (54.3٪)، ډیجیټل ریکارډر (24.9٪)، سپیچ مایک (5.4٪)، سمارټ فون (2.7٪) او نامعلوم (12.7٪)
- PII د HIPAA سره په مطابقت کې د خوندي هاربر لارښوونو ته غاړه ایښودل شوي آډیو او لیږدونه
د جندر له مخې د آډیو ډاټا
ځانتیا | د ناروغ آډیو فایلونه (په ساعتونو کې د لوبې وخت) | د آډیو فایلونو ټوله شمیره |
---|---|---|
ټول | 257,977 | 5,172,766 |
نارينه | 58,850 | 2,444,910 |
ښځينه | 113,406 | 1,290,900 |
نامعلوم | 85,721 | 1,436,956 |
د ځانګړتیا لخوا د آډیو ډاټا
ځانتیا | د ناروغ آډیو فایلونه (په ساعتونو کې د لوبې وخت) | د آډیو فایلونو ټوله شمیره |
---|---|---|
درد درد | 1 | 11 |
د پوډیاتریک جراحي | 4 | 24 |
پلاستيکي جراحۍ - ځانګړتیا | 13 | 183 |
د معالج معاون | 6 | 38 |
فزيکي تراپيست | 114 | 1713 |
فزیکي درمل او بیا رغونه | 1347 | 23523 |
د ماشومانو درملنه | 877 | 9271 |
د پیډیاټریک جراحي | 2 | 23 |
د ماشومانو ځانګړتیا | 35 | 682 |
د ماشومانو پلمونولوژي | 4 | 40 |
د ماشومانو د غاښونو درملنه | 15 | 420 |
پیژندولو | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
پوډریټریټ | 892 | 12056 |
درد درد | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
اوستیوپیتیک | 310 | 5566 |
ارتوپيديک | 4849 | 145053 |
د اورتوپيډکس او سپورت درمل | 149 | 3165 |
د خولې جراحي | 1 | 13 |
د شفاهي او میکسیلو فاسیل جراح | 1 | 8 |
ارتوپیدی | 609 | 19299 |
عملیاتي پاملرنه | 0 | 5 |
انکولوژي | 6816 | 82300 |
مسلکی درملنه | 8 | 68 |
جراحي | 14431 | 236788 |
د ټپ پاملرنه | 15 | 211 |
عصبي/عمومي | 9 | 268 |
د وازکلور جریان | 19 | 156 |
علوم | 3170 | 96934 |
د پورتنۍ معدې جراحي | 4 | 58 |
نامعلوم | 42269 | 748054 |
صدمه او ارتوپیډکس | 140 | 1308 |
انتقالي | 3 | 32 |
د توروسيک جراحي | 4 | 37 |
د سینې درمل | 5 | 27 |
جراحي تخصص | 22 | 290 |
د جراحي معالج معاون | 0 | 3 |
حرفوي درمل | 79 | 763 |
د سپورټ درمل | 3 | 49 |
د خبرو اترو درملنه | 29 | 327 |
رومومولوژي | 13 | 124 |
اوسیدونکی | 46 | 641 |
د بیارغونې | 2515 | 30078 |
رادیولوژۍ | 10962 | 630983 |
سږ کال | 3809 | 64368 |
رواني درملنه (خاصیت) | 50 | 229 |
رواني درملنه | 8871 | 70269 |
په لومړني پاملرنې کې ګډون کول | 1 | 7 |
د مخنیوی درمل | 21 | 191 |
د غاښونو د | 55 | 1233 |
جنرال | 26 | 313 |
د ګاسټروټرنولوژی | 3127 | 62158 |
د کورنۍ تمرین | 262 | 2498 |
د کورنۍ نرس پریکړه کونکی | 424 | 9018 |
د کورنۍ درملنه | 13639 | 263480 |
اډوکوینولوژی | 219 | 3212 |
د بیړنۍ خونې متخصص | 30 | 378 |
بيړنۍ | 3675 | 62256 |
د ED معالج معاون | 0 | 70 |
غوږ، پوزه او ستونی | 51 | 658 |
د تشخیص راډیولوژي | 255 | 7591 |
ډرماتولوژي | 148 | 3474 |
د غاښونو عمومي تمرین | 2 | 25 |
انتقالي پاملرنه | 707 | 9645 |
کلینیکي فیزیولوژي | 50 | 160 |
کلینیکي هیماتولوژي | 0 | 2 |
د زړه کارترایک جراحي | 1 | 10 |
کارټوتوریکیک | 17 | 122 |
کارډولوژي | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
انستیتوت | 1 | 9 |
انستیکولوژی | 677 | 22280 |
حساسیت او معافیت | 1152 | 22202 |
پیښه او عاجل | 9 | 359 |
IH- صنعتي روغتیا | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
د نرس پریکټیشنر - کورنۍ | 9 | 113 |
نرس پریکړونکی | 81 | 432 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
نیورولوژي | 1476 | 17786 |
نیورو/TBI | 173 | 1157 |
نیکولوژی | 2431 | 39821 |
درمل | 5 | 122 |
د طب | 16 | 67 |
داخلي درمل، د سږو درمل، د جدي پاملرنې درمل او د خوب درمل | 5 | 102 |
داخلي درمل او نیفرولوژي | 15 | 111 |
داخلي درمل | 42604 | 623072 |
ټول | 257,977 | 5,172,766 |
روغتونپال | 99 | 1493 |
روغتون او د معالجې درمل | 4 | 41 |
هغه | 0 | 19 |
هیماتولوژي – آنکولوژي | 22 | 394 |
جنینولوژي | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
ژیریټریک درمل | 461 | 5323 |
عمومي جراحي | 237 | 2220 |
عمومي جراح | 27 | 893 |
عمومي رواني ناروغي | 3 | 36 |
عمومي درمل | 30 | 327 |
د آلې په واسطه د آډیو ډاټا
ځانتیا | د ناروغ آډیو فایلونه (په ساعتونو کې د لوبې وخت) | د آډیو فایلونو ټوله شمیره |
---|---|---|
ټول | 257,977 | 5,172,766 |
آیفون | 666 | 32,382 |
ډیجیټل ریکارډر | 1,659 | 22,377 |
مخلوط ډول | 69,818 | 1,408,679 |
سمارټ فونټ | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
د ټیلیفون حکم | 120,867 | 2,071,557 |
نامعلوم | 3,104 | 73,636 |
موږ د ډیټا جواز ورکولو ټولو ډولونو سره معامله کوو لکه متن ، آډیو ، ویډیو یا عکس. ډیټاسیټونه د ML لپاره طبي ډیټاسیټونه لري: د معالج ډیکټیشن ډیټاسیټ ، د معالج کلینیکي یادداشتونه ، د طبي خبرو اترو ډیټاسیټ ، د طبي لیږد ډیټاسیټ ، د ډاکټر - ناروغ خبرې اترې ، د طبي متن ډیټا ، طبي عکسونه - CT سکین ، MRI ، الټرا ساؤنډ (راټول شوي د دودیز اړتیاو پراساس) .
هغه څه نشي موندلی چې تاسو یې په لټه کې یاست؟
د شیلف څخه بهر طبي ډیټاسیټونه د ټولو ډیټا ډولونو کې راټول شوي
همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ ترڅو ستاسو د روغتیا پاملرنې روزنې معلوماتو راټولولو اندیښنې پریږدو